Роли и права доступа
Три роли системы — администратор, пользователь, наблюдатель — и контроль доступа к объектам.
АИС Метрика Про разграничивает доступ на основе ролевой модели (RBAC). В системе предусмотрены три роли с различным уровнем полномочий: администратор, пользователь и наблюдатель.
Администратор
Полный доступ ко всем функциям и данным системы без ограничений по объектам.
| Область | Права |
|---|---|
| Объекты учёта | Все объекты без ограничений |
| Мониторинг и аналитика | Полный доступ ко всем разделам мониторинга, аналитики и диагностики |
| Отчётность 80020 | Генерация, просмотр, скачивание и отправка отчётов 80020 |
| Администрирование | Полный доступ к разделу администрирования |
| Пользователи | Создание, редактирование и блокировка учётных записей, установка паролей |
| Договоры | Управление реестром договоров энергоснабжения |
| Интеграции | Настройка интеграций: почта, S3-хранилище, Telegram |
Пользователь
Работа с данными в рамках назначенных объектов. Доступ к администрированию закрыт.
| Область | Права |
|---|---|
| Объекты учёта | Только назначенные администратором объекты |
| Мониторинг и аналитика | Полный доступ к данным по назначенным объектам |
| Отчётность 80020 | Просмотр и скачивание готовых отчётов (генерация недоступна) |
| Экспорт | Экспорт в Excel, отправка отчётов на email |
| Поддержка | Создание тикетов в техническую поддержку |
| Редактирование | Редактирование данных в рамках предоставленных прав |
| Администрирование | Недоступно |
Наблюдатель
Режим «только чтение» по назначенным объектам. Редактирование и администрирование запрещены.
| Область | Права |
|---|---|
| Объекты учёта | Только назначенные администратором объекты (чтение) |
| Мониторинг и аналитика | Просмотр всех отчётов и данных по назначенным объектам |
| Экспорт | Экспорт в Excel, отправка отчётов на email |
| Редактирование | Запрещено |
| Администрирование | Недоступно |
Сравнение ролей
| Возможность | Администратор | Пользователь | Наблюдатель |
|---|---|---|---|
| Просмотр данных по всем объектам | |||
| Просмотр данных по назначенным объектам | |||
| Редактирование данных | |||
| Генерация отчётов 80020 | |||
| Экспорт в Excel / email | |||
| Управление пользователями | |||
| Настройка интеграций | |||
| Управление договорами |
Контроль доступа к объектам
Каждому пользователю с ролью Пользователь или Наблюдатель администратор назначает конкретные объекты учёта. Пользователь видит данные только по своим объектам — это правило распространяется на все страницы системы, все отчёты и все фильтры.
Администраторы имеют доступ ко всем объектам без ограничений.
Для назначения или изменения списка доступных объектов обратитесь к администратору вашей организации. Назначение объектов выполняется в разделе Администрирование → Пользователи.